Two Wells Golf - Mens Overall
Mens Overall Total
| | Grade | 16-Aug-26 | 23-Aug-26 | 30-Aug-26 | Total | Rank |
| Nathan | Irwin | A | 80 | 86 | 88 | 254 | 1 |
| Chris | Cook | A | 87 | 92 | 88 | 267 | 2 |
| Robert | Hogg | A | 100 | 88 | 86 | 274 | 3 |
| Paul | Shields | A | 94 | 92 | 93 | 279 | 4 |
| James | Weir | B | 101 | 93 | 102 | 296 | 5 |
| Steven | Kelly | A | 90 | 103 | 104 | 297 | 6 |
| Chris | Barker | B | 102 | 95 | 106 | 303 | 7 |
| Andrew | Lamont | A | 102 | 110 | 94 | 306 | 8 |
| Ray | Prior | B | 104 | 113 | 102 | 319 | 9 |
| Brandon | Nottle | B | 111 | 101 | 109 | 321 | 10 |
| Anthony | Osborne | B | 106 | 110 | 111 | 327 | 11 |
Mens Overall Total by Name
| | Grade | 16-Aug-26 | 23-Aug-26 | 30-Aug-26 | Total | Rank |
| Chris | Barker | B | 102 | 95 | 106 | 303 | 7 |
| Chris | Cook | A | 87 | 92 | 88 | 267 | 2 |
| Robert | Hogg | A | 100 | 88 | 86 | 274 | 3 |
| Nathan | Irwin | A | 80 | 86 | 88 | 254 | 1 |
| Steven | Kelly | A | 90 | 103 | 104 | 297 | 6 |
| Andrew | Lamont | A | 102 | 110 | 94 | 306 | 8 |
| Brandon | Nottle | B | 111 | 101 | 109 | 321 | 10 |
| Anthony | Osborne | B | 106 | 110 | 111 | 327 | 11 |
| Ray | Prior | B | 104 | 113 | 102 | 319 | 9 |
| Paul | Shields | A | 94 | 92 | 93 | 279 | 4 |
| James | Weir | B | 101 | 93 | 102 | 296 | 5 |
Mens Overall Nett
| | Grade | 16-Aug-26 | 23-Aug-26 | 30-Aug-26 | Total | Rank |
| Nathan | Irwin | A | 69 | 75 | 77 | 221 | 1 |
| Chris | Barker | B | 77 | 70 | 80 | 227 | 2 |
| Chris | Cook | A | 74 | 79 | 75 | 228 | 3 |
| Robert | Hogg | A | 85 | 73 | 71 | 229 | 4 |
| Ray | Prior | B | 75 | 84 | 73 | 232 | 5 |
| James | Weir | B | 81 | 73 | 82 | 236 | 6 |
| Steven | Kelly | A | 72 | 85 | 86 | 243 | 7 |
| Paul | Shields | A | 82 | 80 | 81 | 243 | 8 |
| Brandon | Nottle | B | 86 | 76 | 84 | 246 | 9 |
| Anthony | Osborne | B | 80 | 85 | 86 | 251 | 10 |
| Andrew | Lamont | A | 85 | 93 | 76 | 254 | 11 |
Mens Overall Nett by Name
| | Grade | 16-Aug-26 | 23-Aug-26 | 30-Aug-26 | Total | Rank |
| Chris | Barker | B | 77 | 70 | 80 | 227 | 2 |
| Chris | Cook | A | 74 | 79 | 75 | 228 | 3 |
| Robert | Hogg | A | 85 | 73 | 71 | 229 | 4 |
| Nathan | Irwin | A | 69 | 75 | 77 | 221 | 1 |
| Steven | Kelly | A | 72 | 85 | 86 | 243 | 7 |
| Andrew | Lamont | A | 85 | 93 | 76 | 254 | 11 |
| Brandon | Nottle | B | 86 | 76 | 84 | 246 | 9 |
| Anthony | Osborne | B | 80 | 85 | 86 | 251 | 10 |
| Ray | Prior | B | 75 | 84 | 73 | 232 | 5 |
| Paul | Shields | A | 82 | 80 | 81 | 243 | 8 |
| James | Weir | B | 81 | 73 | 82 | 236 | 6 |
Mens Overall Putts
| | Grade | 16-Aug-26 | 23-Aug-26 | 30-Aug-26 | Total | Rank |
| Anthony | Osborne | B | 24 | 22 | 27 | 73 | 1 |
| Chris | Cook | A | 28 | 23 | 23 | 74 | 2 |
| Paul | Shields | A | 27 | 24 | 24 | 75 | 3 |
| Steven | Kelly | A | 24 | 23 | 29 | 76 | 4 |
| Robert | Hogg | A | 27 | 26 | 29 | 82 | 5 |
| James | Weir | B | 28 | 26 | 28 | 82 | 6 |
| Chris | Barker | B | 27 | 27 | 29 | 83 | 7 |
| Nathan | Irwin | A | 26 | 28 | 29 | 83 | 8 |
| Ray | Prior | B | 27 | 35 | 28 | 90 | 9 |
| Andrew | Lamont | A | 32 | 31 | 28 | 91 | 10 |
| Brandon | Nottle | B | 33 | 31 | 27 | 91 | 11 |
Mens Overall Putts by Name
| | Grade | 16-Aug-26 | 23-Aug-26 | 30-Aug-26 | Total | Rank |
| Chris | Barker | B | 27 | 27 | 29 | 83 | 7 |
| Chris | Cook | A | 28 | 23 | 23 | 74 | 2 |
| Robert | Hogg | A | 27 | 26 | 29 | 82 | 5 |
| Nathan | Irwin | A | 26 | 28 | 29 | 83 | 8 |
| Steven | Kelly | A | 24 | 23 | 29 | 76 | 4 |
| Andrew | Lamont | A | 32 | 31 | 28 | 91 | 10 |
| Brandon | Nottle | B | 33 | 31 | 27 | 91 | 11 |
| Anthony | Osborne | B | 24 | 22 | 27 | 73 | 1 |
| Ray | Prior | B | 27 | 35 | 28 | 90 | 9 |
| Paul | Shields | A | 27 | 24 | 24 | 75 | 3 |
| James | Weir | B | 28 | 26 | 28 | 82 | 6 |
McPharlin Road, Lewiston, South Australia 5501
Copyright © Two Wells Golf Club Inc. 2010
Website by Adam Bail & Stuart Grigg |
Contact Us