Club Champs (1)
<< Previous Round | Write Up | Next Round >>
| Date | 16-Aug-26 |
| Competition: | Stroke |
| Sponsor: | Championship Round 1 Stroke - Putting |
| No of Players: | 13 |
| Conditions: | Mild conditions |
| Long Drive A Grade: | N Irwin |
| Long Drive B Grade: | J Weir |
| Long Drive C Grade: | |
| Ladies Long Drive: | |
| NTP Hole 1: | C Cook |
| NTP Hole 2: | B Nottle |
| NTP Hole 6: | A Lamont |
| NTP Hole 11: | |
| NTP Hole 12: | |
| NTP Hole 15: | C Cook |
| Birdies Nest: | |
| Pro's Approach: | A Lamont |
| A Grade Winners | Nathan Irwin, Steven Kelly, Chris Cook |
| B Grade Winners | Martin Hart, Ray Prior, Chris Barker |
| C Grade Winners | , , |
| Ladies Winners | , , |
| NAGA: | B Nottle |
|---|
|
| MENS | PAR | AVG | Index | Actual |
| 1 | 3 | 3.83 | 17 | 14 |
| 2 | 3 | 4.17 | 12 | 6 |
| 3 | 4 | 4.92 | 16 | 11 |
| 4 | 4 | 5.50 | 6 | 10 |
| 5 | 4 | 6.00 | 4 | 4 |
| 6 | 3 | 4.42 | 8 | 12 |
| 7 | 4 | 5.00 | 17 | 17 |
| 8 | 4 | 4.58 | 18 | 15 |
| 9 | 5 | 7.75 | 1 | 1 |
| Front | 34 | 46.17 | | |
| 10 | 5 | 6.33 | 9 | 7 |
| 11 | 3 | 4.17 | 12 | 16 |
| 12 | 3 | 4.33 | 9 | 5 |
| 13 | 5 | 7.50 | 2 | 2 |
| 14 | 4 | 6.33 | 3 | 3 |
| 15 | 3 | 4.50 | 6 | 13 |
| 16 | 5 | 7.00 | 4 | 9 |
| 17 | 4 | 5.08 | 14 | 18 |
| 18 | 4 | 5.25 | 8 | 8 |
| Back | 36 | 50.50 | | |
| Total | 70 | 96.67 | | |
|
| LADIES | PAR | AVG | Index | Actual |
| 1 | 3 | .00 | -10 | 12 |
| 2 | 3 | .00 | -10 | 7 |
| 3 | 4 | .00 | -10 | 9 |
| 4 | 4 | .00 | -10 | 2 |
| 5 | 4 | .00 | -10 | 4 |
| 6 | 3 | .00 | -10 | 17 |
| 7 | 4 | .00 | -10 | 16 |
| 8 | 4 | .00 | -10 | 11 |
| 9 | 5 | .00 | -10 | 1 |
| Front | 34 | .00 | | |
| 10 | 4 | .00 | -10 | 8 |
| 11 | 3 | .00 | -10 | 13 |
| 12 | 3 | .00 | -10 | 18 |
| 13 | 5 | .00 | -10 | 6 |
| 14 | 5 | .00 | -10 | 10 |
| 15 | 3 | .00 | -10 | 14 |
| 16 | 5 | .00 | -10 | 3 |
| 17 | 4 | .00 | -10 | 15 |
| 18 | 4 | .00 | -10 | 5 |
| Back | 36 | .00 | | |
| Total | 70 | .00 | | |
|
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Chris | Barker | 25 | M | B | 102 | 77 | 27 | 6 | | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 50 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 52 | 102 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27 |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 87 | 74 | 28 | 3 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 42 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 45 | 87 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Martin | Hart | 21 | M | B | 96 | 75 | 30 | 4 | | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 44 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 52 | 96 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 30 |
| Robert | Hogg | 15 | M | A | 100 | 85 | 27 | 10 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 45 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 55 | 100 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 |
| Adam | Hondow | 19 | M | B | 106 | 87 | 12 | 13 | | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 57 | 106 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | | | | | | | | | | 0 | 12 |
| Nathan | Irwin | 11 | M | A | 80 | 69 | 26 | 1 | | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 40 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 40 | 80 | | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Steven | Kelly | 18 | M | A | 90 | 72 | 24 | 2 | | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 45 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 90 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 |
| Andrew | Lamont | 17 | M | A | 102 | 85 | 32 | 10 | | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | 50 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 52 | 102 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Brandon | Nottle | 25 | M | B | 111 | 86 | 33 | 12 | | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 60 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 51 | 111 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 33 |
| Anthony | Osborne | 26 | M | B | 106 | 80 | 24 | 7 | | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 46 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 60 | 106 | | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 24 |
| Ray | Prior | 29 | M | B | 104 | 75 | 27 | 4 | | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 49 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 55 | 104 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| Paul | Shields | 12 | M | A | 94 | 82 | 27 | 9 | | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 | 94 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| James | Weir | 20 | M | B | 101 | 81 | 28 | 8 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 48 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 53 | 101 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 28 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Nathan | Irwin | 11 | M | A | 80 | 69 | 26 | 1 | | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 40 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 40 | 80 | | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Steven | Kelly | 18 | M | A | 90 | 72 | 24 | 2 | | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 45 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 90 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 87 | 74 | 28 | 3 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 42 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 45 | 87 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Ray | Prior | 29 | M | B | 104 | 75 | 27 | 4 | | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 49 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 55 | 104 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| Martin | Hart | 21 | M | B | 96 | 75 | 30 | 4 | | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 44 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 52 | 96 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 30 |
| Chris | Barker | 25 | M | B | 102 | 77 | 27 | 6 | | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 50 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 52 | 102 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27 |
| Anthony | Osborne | 26 | M | B | 106 | 80 | 24 | 7 | | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 46 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 60 | 106 | | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 24 |
| James | Weir | 20 | M | B | 101 | 81 | 28 | 8 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 48 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 53 | 101 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 28 |
| Paul | Shields | 12 | M | A | 94 | 82 | 27 | 9 | | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 | 94 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Andrew | Lamont | 17 | M | A | 102 | 85 | 32 | 10 | | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | 50 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 52 | 102 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Robert | Hogg | 15 | M | A | 100 | 85 | 27 | 10 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 45 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 55 | 100 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 |
| Brandon | Nottle | 25 | M | B | 111 | 86 | 33 | 12 | | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 60 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 51 | 111 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 33 |
| Adam | Hondow | 19 | M | B | 106 | 87 | 12 | 13 | | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 57 | 106 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | | | | | | | | | | 0 | 12 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Nathan | Irwin | 11 | M | A | 80 | 69 | 26 | 1 | | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 40 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 40 | 80 | | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Steven | Kelly | 18 | M | A | 90 | 72 | 24 | 2 | | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 45 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 90 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 87 | 74 | 28 | 3 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 42 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 45 | 87 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Paul | Shields | 12 | M | A | 94 | 82 | 27 | 9 | | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 | 94 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Andrew | Lamont | 17 | M | A | 102 | 85 | 32 | 10 | | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | 50 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 52 | 102 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Robert | Hogg | 15 | M | A | 100 | 85 | 27 | 10 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 45 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 55 | 100 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 |
| Ray | Prior | 29 | M | B | 104 | 75 | 27 | 4 | | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 49 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 55 | 104 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| Martin | Hart | 21 | M | B | 96 | 75 | 30 | 4 | | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 44 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 52 | 96 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 30 |
| Chris | Barker | 25 | M | B | 102 | 77 | 27 | 6 | | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 50 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 52 | 102 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27 |
| Anthony | Osborne | 26 | M | B | 106 | 80 | 24 | 7 | | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 46 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 60 | 106 | | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 24 |
| James | Weir | 20 | M | B | 101 | 81 | 28 | 8 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 48 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 53 | 101 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 28 |
| Brandon | Nottle | 25 | M | B | 111 | 86 | 33 | 12 | | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 60 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 51 | 111 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 33 |
| Adam | Hondow | 19 | M | B | 106 | 87 | 12 | 13 | | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 57 | 106 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | | | | | | | | | | 0 | 12 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 87 | 74 | 28 | 3 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 42 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 45 | 87 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Robert | Hogg | 15 | M | A | 100 | 85 | 27 | 10 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 45 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 55 | 100 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 |
| Nathan | Irwin | 11 | M | A | 80 | 69 | 26 | 1 | | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 40 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 40 | 80 | | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Steven | Kelly | 18 | M | A | 90 | 72 | 24 | 2 | | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 45 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 90 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 |
| Andrew | Lamont | 17 | M | A | 102 | 85 | 32 | 10 | | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | 50 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 52 | 102 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Paul | Shields | 12 | M | A | 94 | 82 | 27 | 9 | | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 | 94 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Chris | Barker | 25 | M | B | 102 | 77 | 27 | 6 | | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 50 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 52 | 102 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27 |
| Martin | Hart | 21 | M | B | 96 | 75 | 30 | 4 | | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 44 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 52 | 96 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 30 |
| Adam | Hondow | 19 | M | B | 106 | 87 | 12 | 13 | | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 57 | 106 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | | | | | | | | | | 0 | 12 |
| Brandon | Nottle | 25 | M | B | 111 | 86 | 33 | 12 | | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 60 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 51 | 111 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 33 |
| Anthony | Osborne | 26 | M | B | 106 | 80 | 24 | 7 | | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 46 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 60 | 106 | | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 24 |
| Ray | Prior | 29 | M | B | 104 | 75 | 27 | 4 | | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 49 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 55 | 104 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| James | Weir | 20 | M | B | 101 | 81 | 28 | 8 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 48 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 53 | 101 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 28 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Nathan | Irwin | 11 | M | A | 80 | 69 | 26 | 1 | | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 40 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 40 | 80 | | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Paul | Shields | 12 | M | A | 94 | 82 | 27 | 9 | | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 | 94 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 87 | 74 | 28 | 3 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 42 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 45 | 87 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Robert | Hogg | 15 | M | A | 100 | 85 | 27 | 10 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 45 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 55 | 100 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 |
