Club Champs (2
<< Previous Round | Write Up | Next Round >>
| Date | 23-Aug-26 |
| Competition: | Stroke |
| Sponsor: | Championship Round 2: Stroke & Putting |
| No of Players: | |
| Conditions: | Fine Mild conditions |
| Long Drive A Grade: | |
| Long Drive B Grade: | Ray Prior |
| Long Drive C Grade: | |
| Ladies Long Drive: | |
| NTP Hole 1: | |
| NTP Hole 2: | |
| NTP Hole 6: | N Irwin |
| NTP Hole 11: | |
| NTP Hole 12: | |
| NTP Hole 15: | |
| Birdies Nest: | |
| Pro's Approach: | B Nottle |
| A Grade Winners | Matthew Prior, Robert Hogg, Nathan Irwin |
| B Grade Winners | Chris Barker, James Weir, Brandon Nottle |
| C Grade Winners | , , |
| Ladies Winners | , , |
| NAGA: | Andrew Lamont |
|---|
|
| MENS | PAR | AVG | Index | Actual |
| 1 | 3 | 4.50 | 6 | 14 |
| 2 | 3 | 4.50 | 6 | 6 |
| 3 | 4 | 5.33 | 8 | 11 |
| 4 | 4 | 5.67 | 4 | 10 |
| 5 | 4 | 5.67 | 4 | 4 |
| 6 | 3 | 3.92 | 15 | 12 |
| 7 | 4 | 4.67 | 17 | 17 |
| 8 | 4 | 5.17 | 12 | 15 |
| 9 | 5 | 7.25 | 2 | 1 |
| Front | 34 | 46.67 | | |
| 10 | 5 | 7.00 | 3 | 7 |
| 11 | 3 | 4.33 | 8 | 16 |
| 12 | 3 | 3.92 | 15 | 5 |
| 13 | 5 | 6.33 | 8 | 2 |
| 14 | 4 | 6.50 | 1 | 3 |
| 15 | 3 | 4.08 | 13 | 13 |
| 16 | 5 | 6.33 | 8 | 9 |
| 17 | 4 | 4.33 | 18 | 18 |
| 18 | 4 | 4.92 | 8 | 8 |
| Back | 36 | 47.75 | | |
| Total | 70 | 94.42 | | |
|
| LADIES | PAR | AVG | Index | Actual |
| 1 | 3 | .00 | -10 | 12 |
| 2 | 3 | .00 | -10 | 7 |
| 3 | 4 | .00 | -10 | 9 |
| 4 | 4 | .00 | -10 | 2 |
| 5 | 4 | .00 | -10 | 4 |
| 6 | 3 | .00 | -10 | 17 |
| 7 | 4 | .00 | -10 | 16 |
| 8 | 4 | .00 | -10 | 11 |
| 9 | 5 | .00 | -10 | 1 |
| Front | 34 | .00 | | |
| 10 | 4 | .00 | -10 | 8 |
| 11 | 3 | .00 | -10 | 13 |
| 12 | 3 | .00 | -10 | 18 |
| 13 | 5 | .00 | -10 | 6 |
| 14 | 5 | .00 | -10 | 10 |
| 15 | 3 | .00 | -10 | 14 |
| 16 | 5 | .00 | -10 | 3 |
| 17 | 4 | .00 | -10 | 15 |
| 18 | 4 | .00 | -10 | 5 |
| Back | 36 | .00 | | |
| Total | 70 | .00 | | |
|
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Chris | Barker | 25 | M | B | 95 | 70 | 27 | 1 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 48 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 47 | 95 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 27 |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 92 | 79 | 23 | 8 | | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 49 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 92 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 |
| Robert | Hogg | 15 | M | A | 88 | 73 | 26 | 3 | | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 44 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 88 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 26 |
| Nathan | Irwin | 11 | M | A | 86 | 75 | 28 | 5 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 42 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 86 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 28 |
| Steven | Kelly | 18 | M | A | 103 | 85 | 23 | 11 | | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 47 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 56 | 103 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 |
| Andrew | Lamont | 17 | M | A | 110 | 93 | 31 | 13 | | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 7 | 8 | 60 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 50 | 110 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 31 |
| Brandon | Nottle | 25 | M | B | 101 | 76 | 31 | 6 | | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 52 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 49 | 101 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 31 |
| Anthony | Osborne | 25 | M | B | 110 | 85 | 22 | 11 | | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 55 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 55 | 110 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 |
| Andrew | Paul | 13 | M | A | 91 | 78 | 27 | 7 | | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 48 | 91 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Matthew | Prior | 13 | M | A | 84 | 71 | 28 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 40 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 44 | 84 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Ray | Prior | 29 | M | B | 113 | 84 | 35 | 10 | | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 57 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 56 | 113 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 35 |
| Paul | Shields | 12 | M | A | 92 | 80 | 24 | 9 | | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 46 | 92 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| James | Weir | 20 | M | B | 93 | 73 | 26 | 3 | | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 47 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 46 | 93 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Chris | Barker | 25 | M | B | 95 | 70 | 27 | 1 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 48 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 47 | 95 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 27 |
| Matthew | Prior | 13 | M | A | 84 | 71 | 28 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 40 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 44 | 84 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| James | Weir | 20 | M | B | 93 | 73 | 26 | 3 | | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 47 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 46 | 93 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| Robert | Hogg | 15 | M | A | 88 | 73 | 26 | 3 | | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 44 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 88 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 26 |
| Nathan | Irwin | 11 | M | A | 86 | 75 | 28 | 5 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 42 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 86 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 28 |
| Brandon | Nottle | 25 | M | B | 101 | 76 | 31 | 6 | | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 52 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 49 | 101 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 31 |
| Andrew | Paul | 13 | M | A | 91 | 78 | 27 | 7 | | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 48 | 91 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 92 | 79 | 23 | 8 | | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 49 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 92 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 |
| Paul | Shields | 12 | M | A | 92 | 80 | 24 | 9 | | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 46 | 92 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| Ray | Prior | 29 | M | B | 113 | 84 | 35 | 10 | | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 57 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 56 | 113 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 35 |
| Anthony | Osborne | 25 | M | B | 110 | 85 | 22 | 11 | | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 55 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 55 | 110 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 |
| Steven | Kelly | 18 | M | A | 103 | 85 | 23 | 11 | | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 47 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 56 | 103 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 |
| Andrew | Lamont | 17 | M | A | 110 | 93 | 31 | 13 | | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 7 | 8 | 60 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 50 | 110 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 31 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Matthew | Prior | 13 | M | A | 84 | 71 | 28 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 40 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 44 | 84 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Robert | Hogg | 15 | M | A | 88 | 73 | 26 | 3 | | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 44 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 88 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 26 |
| Nathan | Irwin | 11 | M | A | 86 | 75 | 28 | 5 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 42 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 86 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 28 |
| Andrew | Paul | 13 | M | A | 91 | 78 | 27 | 7 | | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 48 | 91 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 92 | 79 | 23 | 8 | | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 49 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 92 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 |
| Paul | Shields | 12 | M | A | 92 | 80 | 24 | 9 | | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 46 | 92 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| Steven | Kelly | 18 | M | A | 103 | 85 | 23 | 11 | | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 47 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 56 | 103 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 |
| Andrew | Lamont | 17 | M | A | 110 | 93 | 31 | 13 | | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 7 | 8 | 60 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 50 | 110 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 31 |
| Chris | Barker | 25 | M | B | 95 | 70 | 27 | 1 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 48 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 47 | 95 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 27 |
| James | Weir | 20 | M | B | 93 | 73 | 26 | 3 | | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 47 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 46 | 93 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| Brandon | Nottle | 25 | M | B | 101 | 76 | 31 | 6 | | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 52 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 49 | 101 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 31 |
| Ray | Prior | 29 | M | B | 113 | 84 | 35 | 10 | | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 57 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 56 | 113 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 35 |
| Anthony | Osborne | 25 | M | B | 110 | 85 | 22 | 11 | | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 55 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 55 | 110 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 92 | 79 | 23 | 8 | | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 49 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 92 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 |
| Robert | Hogg | 15 | M | A | 88 | 73 | 26 | 3 | | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 44 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 88 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 26 |
| Nathan | Irwin | 11 | M | A | 86 | 75 | 28 | 5 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 42 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 86 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 28 |
| Steven | Kelly | 18 | M | A | 103 | 85 | 23 | 11 | | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 47 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 56 | 103 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 |
| Andrew | Lamont | 17 | M | A | 110 | 93 | 31 | 13 | | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 7 | 8 | 60 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 50 | 110 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 31 |
| Andrew | Paul | 13 | M | A | 91 | 78 | 27 | 7 | | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 48 | 91 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Matthew | Prior | 13 | M | A | 84 | 71 | 28 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 40 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 44 | 84 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Paul | Shields | 12 | M | A | 92 | 80 | 24 | 9 | | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 46 | 92 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| Chris | Barker | 25 | M | B | 95 | 70 | 27 | 1 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 48 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 47 | 95 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 27 |
| Brandon | Nottle | 25 | M | B | 101 | 76 | 31 | 6 | | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 52 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 49 | 101 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 31 |
| Anthony | Osborne | 25 | M | B | 110 | 85 | 22 | 11 | | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 55 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 55 | 110 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 |
| Ray | Prior | 29 | M | B | 113 | 84 | 35 | 10 | | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 57 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 56 | 113 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 35 |
| James | Weir | 20 | M | B | 93 | 73 | 26 | 3 | | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 47 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 46 | 93 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Nathan | Irwin | 11 | M | A | 86 | 75 | 28 | 5 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 42 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 86 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 28 |
| Paul | Shields | 12 | M | A | 92 | 80 | 24 | 9 | | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 46 | 92 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 92 | 79 | 23 | 8 | | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 49 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 92 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 |
| Andrew | Paul | 13 | M | A | 91 | 78 | 27 | 7 | | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 48 | 91 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 |
