Club Champs (3)
<< Previous Round | Write Up | Next Round >>
| Date | 30-Aug-26 |
| Competition: | Stroke |
| Sponsor: | Championship Round 3 Stroke - Putting |
| No of Players: | TWGC 14 |
| Conditions: | Fine conditions |
| Long Drive A Grade: | |
| Long Drive B Grade: | C Barker |
| Long Drive C Grade: | |
| Ladies Long Drive: | |
| NTP Hole 1: | C Barker |
| NTP Hole 2: | |
| NTP Hole 6: | S Kelly |
| NTP Hole 11: | |
| NTP Hole 12: | |
| NTP Hole 15: | C Cook |
| Birdies Nest: | |
| Pro's Approach: | |
| A Grade Winners | Robert Hogg, Chris Cook, Andrew Lamomt |
| B Grade Winners | Ray Prior, Adam Hondow, Chris Barker |
| C Grade Winners | , , |
| Ladies Winners | , , |
| NAGA: | Anthony Osborne |
|---|
|
| MENS | PAR | AVG | Index | Actual |
| 1 | 3 | 4.15 | 14 | 14 |
| 2 | 3 | 5.08 | 4 | 6 |
| 3 | 4 | 5.23 | 10 | 11 |
| 4 | 4 | 5.38 | 8 | 10 |
| 5 | 4 | 5.23 | 10 | 4 |
| 6 | 3 | 3.69 | 17 | 12 |
| 7 | 4 | 5.08 | 17 | 17 |
| 8 | 4 | 5.23 | 10 | 15 |
| 9 | 5 | 7.77 | 1 | 1 |
| Front | 34 | 46.85 | | |
| 10 | 5 | 6.31 | 9 | 7 |
| 11 | 3 | 4.00 | 16 | 16 |
| 12 | 3 | 4.46 | 7 | 5 |
| 13 | 5 | 7.23 | 3 | 2 |
| 14 | 4 | 6.46 | 2 | 3 |
| 15 | 3 | 4.23 | 10 | 13 |
| 16 | 5 | 6.54 | 6 | 9 |
| 17 | 4 | 4.69 | 17 | 18 |
| 18 | 4 | 5.69 | 8 | 8 |
| Back | 36 | 49.62 | | |
| Total | 70 | 96.46 | | |
|
| LADIES | PAR | AVG | Index | Actual |
| 1 | 3 | .00 | -10 | 12 |
| 2 | 3 | .00 | -10 | 7 |
| 3 | 4 | .00 | -10 | 9 |
| 4 | 4 | .00 | -10 | 2 |
| 5 | 4 | .00 | -10 | 4 |
| 6 | 3 | .00 | -10 | 17 |
| 7 | 4 | .00 | -10 | 16 |
| 8 | 4 | .00 | -10 | 11 |
| 9 | 5 | .00 | -10 | 1 |
| Front | 34 | .00 | | |
| 10 | 4 | .00 | -10 | 8 |
| 11 | 3 | .00 | -10 | 13 |
| 12 | 3 | .00 | -10 | 18 |
| 13 | 5 | .00 | -10 | 6 |
| 14 | 5 | .00 | -10 | 10 |
| 15 | 3 | .00 | -10 | 14 |
| 16 | 5 | .00 | -10 | 3 |
| 17 | 4 | .00 | -10 | 15 |
| 18 | 4 | .00 | -10 | 5 |
| Back | 36 | .00 | | |
| Total | 70 | .00 | | |
|
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Chris | Barker | 26 | M | B | 106 | 80 | 29 | 8 | | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 49 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 57 | 106 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 29 |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 88 | 75 | 23 | 3 | | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 44 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 44 | 88 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 23 |
| Martin | Hart | 21 | M | B | 106 | 85 | 30 | 12 | | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 7 | 8 | 52 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 54 | 106 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Robert | Hogg | 15 | M | A | 86 | 71 | 29 | 1 | | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 42 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 | 86 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Adam | Hondow | 19 | M | B | 95 | 76 | 27 | 4 | | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 45 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 50 | 95 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Nathan | Irwin | 11 | M | A | 88 | 77 | 29 | 6 | | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 48 | 88 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| Steven | Kelly | 18 | M | A | 104 | 86 | 29 | 13 | | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | 53 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 51 | 104 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 29 |
| Andrew | Lamont | 18 | M | A | 94 | 76 | 28 | 4 | | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 46 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 48 | 94 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Brandon | Nottle | 25 | M | B | 109 | 84 | 27 | 11 | | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 52 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 57 | 109 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Anthony | Osborne | 25 | M | B | 111 | 86 | 27 | 13 | | 3 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 57 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 54 | 111 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 27 |
| Matthew | Prior | 13 | M | A | 91 | 78 | 22 | 7 | | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 45 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 46 | 91 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22 |
| Ray | Prior | 29 | M | B | 102 | 73 | 28 | 2 | | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 54 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 102 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 28 |
| Paul | Shields | 12 | M | A | 93 | 81 | 24 | 9 | | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 46 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 47 | 93 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 |
| James | Weir | 20 | M | B | 102 | 82 | 28 | 10 | | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 48 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 54 | 102 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 28 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Robert | Hogg | 15 | M | A | 86 | 71 | 29 | 1 | | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 42 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 | 86 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Ray | Prior | 29 | M | B | 102 | 73 | 28 | 2 | | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 54 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 102 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 28 |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 88 | 75 | 23 | 3 | | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 44 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 44 | 88 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 23 |
| Andrew | Lamont | 18 | M | A | 94 | 76 | 28 | 4 | | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 46 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 48 | 94 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Adam | Hondow | 19 | M | B | 95 | 76 | 27 | 4 | | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 45 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 50 | 95 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Nathan | Irwin | 11 | M | A | 88 | 77 | 29 | 6 | | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 48 | 88 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| Matthew | Prior | 13 | M | A | 91 | 78 | 22 | 7 | | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 45 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 46 | 91 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22 |
| Chris | Barker | 26 | M | B | 106 | 80 | 29 | 8 | | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 49 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 57 | 106 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 29 |
| Paul | Shields | 12 | M | A | 93 | 81 | 24 | 9 | | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 46 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 47 | 93 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 |
| James | Weir | 20 | M | B | 102 | 82 | 28 | 10 | | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 48 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 54 | 102 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 28 |
| Brandon | Nottle | 25 | M | B | 109 | 84 | 27 | 11 | | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 52 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 57 | 109 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Martin | Hart | 21 | M | B | 106 | 85 | 30 | 12 | | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 7 | 8 | 52 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 54 | 106 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Anthony | Osborne | 25 | M | B | 111 | 86 | 27 | 13 | | 3 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 57 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 54 | 111 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 27 |
| Steven | Kelly | 18 | M | A | 104 | 86 | 29 | 13 | | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | 53 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 51 | 104 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 29 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Robert | Hogg | 15 | M | A | 86 | 71 | 29 | 1 | | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 42 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 | 86 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 88 | 75 | 23 | 3 | | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 44 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 44 | 88 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 23 |
| Andrew | Lamont | 18 | M | A | 94 | 76 | 28 | 4 | | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 46 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 48 | 94 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Nathan | Irwin | 11 | M | A | 88 | 77 | 29 | 6 | | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 48 | 88 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| Matthew | Prior | 13 | M | A | 91 | 78 | 22 | 7 | | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 45 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 46 | 91 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22 |
| Paul | Shields | 12 | M | A | 93 | 81 | 24 | 9 | | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 46 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 47 | 93 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 |
| Steven | Kelly | 18 | M | A | 104 | 86 | 29 | 13 | | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | 53 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 51 | 104 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 29 |
| Ray | Prior | 29 | M | B | 102 | 73 | 28 | 2 | | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 54 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 102 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 28 |
| Adam | Hondow | 19 | M | B | 95 | 76 | 27 | 4 | | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 45 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 50 | 95 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Chris | Barker | 26 | M | B | 106 | 80 | 29 | 8 | | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 49 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 57 | 106 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 29 |
| James | Weir | 20 | M | B | 102 | 82 | 28 | 10 | | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 48 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 54 | 102 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 28 |
| Brandon | Nottle | 25 | M | B | 109 | 84 | 27 | 11 | | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 52 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 57 | 109 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Martin | Hart | 21 | M | B | 106 | 85 | 30 | 12 | | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 7 | 8 | 52 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 54 | 106 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Anthony | Osborne | 25 | M | B | 111 | 86 | 27 | 13 | | 3 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 57 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 54 | 111 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 27 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 88 | 75 | 23 | 3 | | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 44 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 44 | 88 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 23 |
| Robert | Hogg | 15 | M | A | 86 | 71 | 29 | 1 | | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 42 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 | 86 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Nathan | Irwin | 11 | M | A | 88 | 77 | 29 | 6 | | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 48 | 88 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| Steven | Kelly | 18 | M | A | 104 | 86 | 29 | 13 | | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | 53 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 51 | 104 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 29 |
| Andrew | Lamont | 18 | M | A | 94 | 76 | 28 | 4 | | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 46 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 48 | 94 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Matthew | Prior | 13 | M | A | 91 | 78 | 22 | 7 | | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 45 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 46 | 91 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22 |
| Paul | Shields | 12 | M | A | 93 | 81 | 24 | 9 | | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 46 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 47 | 93 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 |
| Chris | Barker | 26 | M | B | 106 | 80 | 29 | 8 | | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 49 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 57 | 106 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 29 |
| Martin | Hart | 21 | M | B | 106 | 85 | 30 | 12 | | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 7 | 8 | 52 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 54 | 106 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Adam | Hondow | 19 | M | B | 95 | 76 | 27 | 4 | | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 45 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 50 | 95 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Brandon | Nottle | 25 | M | B | 109 | 84 | 27 | 11 | | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 52 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 57 | 109 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Anthony | Osborne | 25 | M | B | 111 | 86 | 27 | 13 | | 3 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 57 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 54 | 111 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 27 |
| Ray | Prior | 29 | M | B | 102 | 73 | 28 | 2 | | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 54 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 102 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 28 |
| James | Weir | 20 | M | B | 102 | 82 | 28 | 10 | | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 48 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 54 | 102 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 28 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
